厚生労働省の勘定科目説明(「社会福祉連携推進法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」)をご参考に記載しておきます。
貸借対照表 資産
<資産の部>
大区分 | 中区分 | 説 明 |
---|---|---|
流動資産 | 現金預金 | 現金(硬貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、官公庁の支払通知書等)及び預貯金(当座預金、普通預金、定期預金、郵便貯金、金銭信託等)をいう。 |
有価証券 | 債券(国債、地方債、社債等をいい、譲渡性預金を含む)のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に満期が到来するもの、又は債券、株式、証券投資信託の受益証券などのうち時価の変動により利益を得ることを目的とする有価証券をいう。 | |
事業未収金 | 業務収益に対する未収入金をいう。 | |
未収金 | 業務収益以外の収益に対する未収入金をいう。 | |
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。 | |
受取手形 | 業務の取引先との通常の取引に基づいて発生した手形債権(金融手形を除く)をいう。割引又は裏書譲渡したものは、受取手形から控除し、その会計年度末日における期限未到来の金額を注記する。 | |
貯蔵品 | 消耗品等で未使用の物品をいう。 | |
立替金 | 一時的に立替払いをした場合の債権額をいう。 | |
前払金 | 物品等の購入代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前払額をいう。 | |
前払費用 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。 | |
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | |
社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 社会福祉連携推進業務として行う社会福祉法人に対する貸付金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | |
仮払金 | 処理すべき科目又は金額が確定しない場合の支出額を一時的に処理する科目をいう。 | |
その他の流動資産 | 上記に属さない債権等であって、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | |
貸倒引当金 | 債権について回収不能額(返済免除等を含む)を見積もったときの引当金をいう。 | |
固定資産 | 土地 | 土地をいう。 |
建物 | 建物及び建物付属設備をいう。 | |
構築物 | 建物以外の土地に固着している建造物をいう。 | |
機械及び装置 | 機械及び装置をいう。 | |
車輌運搬具 | 乗用車、貨物自動車等をいう。 | |
器具及び備品 | 器具及び備品をいう。ただし、取得価額が10万円以上で、耐用年数が1年以上のものに限る。 | |
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでに発生する請負前渡金、建設用材料部品の買入代金等をいう。 | |
有形リース資産 | 有形固定資産のうちリースに係る資産をいう。 | |
減価償却累計額 | 貸借対照表上、間接法で表示する場合の有形固定資産の減価償却の累計をいう。 | |
権利 | 法律上又は契約上の権利をいう。 | |
ソフトウェア | コンピュータソフトウェアに係る費用で、外部から購入した場合の取得に要する費用ないしは制作費用のうち研究開発費に該当しないものをいう。 | |
無形リース資産 | 無形固定資産のうちリースに係る資産をいう。 | |
投資有価証券 | 長期的に所有する有価証券をいう。 | |
社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 社会福祉連携推進業務として行う社会福祉法人に対する貸付金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
積立資産 | 将来における特定の目的のために積立てた現金預金等をいう。 | |
差入保証金 | 賃貸用不動産に入居する際に、賃貸人に担保として差し入れる敷金、保証金等をいう。 | |
長期前払費用 | 時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分で貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて費用化される未経過分の金額をいう。 | |
繰延税金資産 | 税効果会計の適用により資産として計上されるものをいう。 | |
その他の固定資産 | 上記に属さない債権等であって、貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
貸倒引当金 | 固定資産に計上されている債権について回収不能額(返済免除等を含む)を見積もったときの引当金をいう。 |
計算書類の勘定科目説明ページ一覧
(ご注意)社会福祉連携推進法人の勘定科目の説明になります。
計算書類 | 区分① | 区分② | 区分③ |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 資産 | 負債 | 純資産 |
損益計算書 | 収益 | 費用 | |
資金収支明細書(※) | 収入 | 支出 |
計算書類の様式
社会福祉連携推進法人会計基準の計算書類の様式を参考に記載しています(e-gov 法令検索)
区分 | 貸借対照表 | 損益計算書 | 資金収支明細書 |
---|---|---|---|
法人単位 | 第一号様式 | 第二号第一様式 | 別紙2③ |
内訳書 | - | 第二号第二様式 |
本のご案内の記事一覧
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内①第1巻「資金収支計算書」
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内②第2巻「事業活動計算書」
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内③第3巻「貸借対照表」
毎月開催の「1から学べる社会福祉法人会計 勉強会」が本になりました。
仕事が忙しくて時間を取れないという方のために、勉強会の内容を書き起こしました。
絵本タイプなので、簡単にサクサク読み進めていけます!
ご案内
- 会計を上手く説明したい時に
1から学べる社会福祉法人会計 勉強会 - 「書籍版(絵本のタイプ)」
1から学べる社会福祉法人会計 計算書類3部作 - 「動画版」
1から学べる社会福祉法人会計 勉強会