厚生労働省の勘定科目説明(「社会福祉連携推進法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」)をご参考に記載しておきます。
ご注意
こちらは社会福祉連携推進法人会計基準の勘定科目の説明になります。社会福祉法人会計基準の勘定科目はこちら
貸借対照表 負債
<負債の部>
| 大区分 | 中区分 | 説 明 |
|---|---|---|
| 流動負債 | 事業未払金 | 業務活動に伴う費用等の未払い債務をいう。 |
| その他の未払金 | 上記以外の未払金(設備整備等未払金を含む。)をいう。 | |
| 支払手形 | 事業の取引先との通常の取引に基づいて発生した手形債務(金融手形を除く)をいう。 | |
| 社会福祉連携推進業務短期借入金 | 社会福祉連携推進業務として行う社会福祉法人からの短期借入金をいう。 | |
| 短期運営資金借入金 | 経常経費に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
| 役員等短期借入金 | 役員等からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期借入金 | 社会福祉連携推進業務として行う社会福祉法人からの長期借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 設備資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 長期運営資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | リース債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 役員等長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 長期未払金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
| 未払費用 | 賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引において既に役務の提供は受けたが、会計期末までに法的にその対価の支払債務が確定していない分の金額をいう。 | |
| 未払法人税等 | 法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。 | |
| 未払消費税等 | 消費税及び地方消費税の未払額をいう。 | |
| 預り金 | 職員以外の者からの一時的な預り金をいう。 | |
| 職員預り金 | 源泉徴収税額及び社会保険料などの徴収額等、職員に関する一時的な預り金をいう。 | |
| 前受金 | 物品等の売却代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前受額をいう。 | |
| 前受収益 | 受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受分のうち未経過の金額をいう。 | |
| 仮受金 | 処理すべき科目又は金額が確定しない場合の収入金額を一時的に処理する科目をいう。 | |
| 賞与引当金 | 支給対象期間に基づき定期に支給する職員賞与に係る引当金をいう。 | |
| その他の流動負債 | 上記に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
| 固定負債 | 社会福祉連携推進業務長期借入金 | 社会福祉連携推進業務として行う社会福祉法人からの長期借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
| 設備資金借入金 | 設備整備等に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
| 長期運営資金借入金 | 経常経費に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
| リース債務 | リース料総額から利息相当額を控除した金額で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
| 役員等長期借入金 | 役員等からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
| 繰延税金負債 | 税効果会計の適用により負債として計上されるものをいう。 | |
| 退職給付引当金 | 将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。 | |
| 役員退職慰労引当金 | 将来支給する役員への退職慰労金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。 | |
| 長期未払金 | 固定資産に対する未払債務(リース契約による債務を除く)等で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
| 長期預り金 | 固定負債で長期預り金をいう。 | |
| その他の固定負債 | 上記に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
計算書類の勘定科目説明ページ一覧
(ご注意)社会福祉連携推進法人の勘定科目の説明になります。
| 計算書類 | 区分① | 区分② | 区分③ |
|---|---|---|---|
| 貸借対照表 | 資産 | 負債 | 純資産 |
| 損益計算書 | 収益 | 費用 | |
| 資金収支明細書(※) | 収入 | 支出 |
計算書類の様式
社会福祉連携推進法人会計基準の計算書類の様式を参考に記載しています(e-gov 法令検索)
| 区分 | 貸借対照表 | 損益計算書 | 資金収支明細書 |
|---|---|---|---|
| 法人単位 | 第一号様式 | 第二号第一様式 | 別紙2③ |
| 内訳書 | - | 第二号第二様式 |
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
ホームページの各記事や事務所サービスのご案内
よく読まれている人気の記事(カテゴリー別)
- 社会福祉法人・企業主導型保育事業の質問と回答はこちら
- 社会福祉法人の役員(理事・監事)と評議員に関する手続き・監査指摘事項への対応はこちら
- 社会福祉法人会計で用いる勘定科目を科目ごとに分かりやすく解説はこちら
- 企業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準の解説はこちら
- 有料動画で学ぶ福祉の会計や経営はこちら
マツオカ会計事務所作成の書籍・動画・規程
20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。
ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。
▶ マツオカ会計事務所が提供する書籍・動画・規程まとめページを見る
出版中の書籍
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
