施設の収益と費用の内容と各会計基準の勘定科目との対応関係について
令和6年8月2日付けの厚生労働省「介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」を基に記載しています。
「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。 |
NPO法人会計基準の対応科目
「介護サービス事業者経営情報」の「報告すべき収益及び費用の内容」と会計基準の勘定科目の対応科目の説明です。
「報告すべき収益及び費用の内容」については、下段にも掲載しています。
(※)本通知の第2(4)にあるとおり、「医業収益」「医業費用」に係る事項を含め、報告に当たっては、介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを基本とする。
ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施する事業所・施設にあっては、別紙1の4(3)~(7)に掲げる事項について併せて報告がある場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えないものとする。
厚生労働省「介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」より
NO. 大 | NO. 中 | NO. 小 | 報告すべき 収益・費用の内容 | 対応する会計上の勘定科目 (会計基準の勘定科目) |
---|---|---|---|---|
(1) | 介護事業収益 | 介護事業収益 | ||
① | うち施設介護料収益※ | - | ||
② | うち居宅介護料収益※ | - | ||
③ | うち居宅介護支援介護料収益※ | - | ||
④ | うち保険外収益※ | - | ||
(2) | 介護事業費用 | |||
① | 給与費 | 事業費における、人件費(福利厚生費を除く。) | ||
ア) | うち給与 | 事業費における、人件費のうち、以下の合計額 ・給料手当 ・臨時雇賃金 ・ボランティア評価費用 ・通勤費 | ||
イ) | うち役員報酬※ | 事業費における、人件費のうち、役員報酬 | ||
ウ) | うち退職給与引当金繰入※ | 事業費における、人件費のうち、退職給付費用 | ||
エ) | うち法定福利費※ | 事業費における、人件費のうち、法定福利費 | ||
② | 業務委託費 | 事業費における、その他経費のうち、業務委託費 | ||
ア) | うち給食委託費※ | - | ||
③ | 減価償却費 | 事業費における、その他経費のうち、減価償却費 | ||
④ | 水道光熱費 | 事業費における、その他経費のうち、水道光熱費 | ||
⑤ | その他費用 | 事業費及び管理費のうち、「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したもの及び、支払利息並びに為替差損を除くもの | ||
ア) | うち材料費※ | - | ||
i) | うち給食材料費※ | - | ||
イ) | うち研修費※ | 事業費における、その他経費のうち、研修費 | ||
ウ) | うち本部費※ | 管理費(除く支払利息、為替差損) | ||
エ) | うち車両費※ | 事業費における、その他経費のうち、車両費 | ||
オ) | うち控除対象外消費税等負担額※ | - | ||
(3) | 事業外収益※ | 経常収益のうち、事業収益を除くもの | ||
① | うち受取利息配当金※ | 経常収益における、その他収益のうち、受取利息 | ||
② | うち運営費補助金収益※ | - | ||
③ | うち施設整備補助金収益※ | - | ||
④ | うち寄付金※ | 経常収益における、受取寄付金のうち、受取寄付金(除く資産受贈益、施設等受入評価益、ボランティア受入評価益) | ||
(4) | 事業外費用※ | 事業費のうち、その他経費における、支払利息 事業費のうち、その他経費における、為替差損 管理費のうち、その他経費における、支払利息 | ||
① | うち借入金利息※ | 事業費のうち、その他経費における、支払利息 管理費のうち、その他経費における、支払利息 | ||
(5) | 特別収益※ | 経常外収益 | ||
(6) | 特別費用※ | 経常外費用 | ||
(7) | 法人税、住民税及び事業税負担 額※ | - |
(経営情報報告用)事業所又は施設の収益及び費用の内容の科目
※は任意記載事項とのことです。
▶ 事業収益
No. | 科目名 | 内訳 | 内訳の科目名 |
---|---|---|---|
(1) | 介護事業収益 | ||
① | うち施設介護料収益 ※ | ||
② | うち居宅介護料収益 ※ | ||
③ | うち居宅介護支援介護料収益 ※ | ||
④ | うち保険外収益 ※ |
▶ 事業費用
No. | 科目名 | 内訳 | 内訳の科目名 | 細目 | 細目の科目名 |
---|---|---|---|---|---|
(2) | 介護事業費用 | ||||
① | うち給与費 | ||||
ア) | うち給与 | ||||
イ) | うち役員報酬 ※ | ||||
ウ) | うち退職給与引当金繰入 ※ | ||||
エ) | うち法定福利費 ※ | ||||
② | うち業務委託費 | ||||
ア) | うち給食委託費 ※ | ||||
③ | うち減価償却費 | ||||
④ | うち水道光熱費 | ||||
⑤ | うちその他費用 | ||||
ア) | うち材料費 ※ ⅰ)うち給食材料費 ※ | ||||
イ) | うち研修費※ | ||||
ウ) | うち本部費 ※ | ||||
エ) | うち車両費 ※ | ||||
オ) | うち控除対象外消費税等負担額 ※ |
▶ 事業外収益・費用 特別収益・費用 法人税等
No. | 科目名 | 内訳 | 内訳の科目名 |
---|---|---|---|
(1) | 事業外収益※ | ||
① | うち受取利息配当金 ※ | ||
② | うち運営費補助金収益 ※ | ||
③ | うち施設整備補助金収益 ※ | ||
④ | うち寄付金※ | ||
(4) | 事業外費用 ※ | ||
① | うち借入金利息 ※ | ||
(5) | 特別収益 ※ | ||
(6) | 特別費用 ※ | ||
(7) | 法人税、住民税及び事業税負担額 ※ |
介護サービス事業者経営情報の報告制度に関する通知の内容について
マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。