法人単位 資金収支計算書 様式
社会福祉法人会計基準 第一号第一様式
社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第一号第一様式をご参考に記載しておきます。
(e-gov 法令検索より)
法人単位資金収支計算書
| 第一号第一様式(第十七条第四項関係) | ||||||
| 法人単位資金収支計算書 | ||||||
| (自)令和 年 月 日 (至)令和 年 月 日 | ||||||
| (単位:円) | ||||||
| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | ||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | ||||
| 老人福祉事業収入 | ||||||
| 児童福祉事業収入 | ||||||
| 保育事業収入 | ||||||
| 就労支援事業収入 | ||||||
| 障害福祉サービス等事業収入 | ||||||
| 生活保護事業収入 | ||||||
| 医療事業収入 | ||||||
| 退職共済事業収入 | ||||||
| ○○事業収入 | ||||||
| ○○収入 | ||||||
| 借入金利息補助金収入 | ||||||
| 経常経費寄附金収入 | ||||||
| 受取利息配当金収入 | ||||||
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | ||||||
| その他の収入 | ||||||
| 流動資産評価益等による資金増加額 | ||||||
| 事業活動収入計(1) | ||||||
| 支 出 |
人件費支出 | |||||
| 事業費支出 | ||||||
| 事務費支出 | ||||||
| 就労支援事業支出 | ||||||
| 授産事業支出 | ||||||
| 退職共済事業支出 | ||||||
| ○○支出 | ||||||
| 利用者負担軽減額 | ||||||
| 支払利息支出 | ||||||
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | ||||||
| その他の支出 | ||||||
| 流動資産評価損等による資金減少額 | ||||||
| 事業活動支出計(2) | ||||||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ||||||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | ||||
| 施設整備等寄附金収入 | ||||||
| 設備資金借入金収入 | ||||||
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | ||||||
| 固定資産売却収入 | ||||||
| その他の施設整備等による収入 | ||||||
| 施設整備等収入計(4) | ||||||
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | |||||
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | ||||||
| 固定資産取得支出 | ||||||
| 固定資産除却・廃棄支出 | ||||||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | ||||||
| その他の施設整備等による支出 | ||||||
| 施設整備等支出計(5) | ||||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ||||||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | ||||
| 長期運営資金借入金収入 | ||||||
| 役員等長期借入金収入 | ||||||
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | ||||||
| 長期貸付金回収収入 | ||||||
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | ||||||
| 投資有価証券売却収入 | ||||||
| 積立資産取崩収入 | ||||||
| その他の活動による収入 | ||||||
| その他の活動収入計(7) | ||||||
| 支 出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 | |||||
| 役員等長期借入金元金償還支出 | ||||||
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | ||||||
| 長期貸付金支出 | ||||||
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | ||||||
| 投資有価証券取得支出 | ||||||
| 積立資産支出 | ||||||
| その他の活動による支出 | ||||||
| その他の活動支出計(8) | ||||||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ||||||
| 予備費支出(10) | ||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ||||||
| 前期末支払資金残高(12) | ||||||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | ||||||
20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。
ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
