各会計基準一覧 「収益及び費用の内容」の報告項目との対応 介護サービス事業者経営情報の報告制度②
報告項目(収益及び費用)と各会計基準の勘定科目との対応関係について
令和6年8月2日付けの厚生労働省「介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」を基に記載しています。
「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。 |
適用されている各会計基準の一覧表
会計基準名のリンクから会計基準ごとの対応関係の表に進むことができます。
NO. | 会計基準 |
---|---|
1 | 社会福祉法人会計基準 |
2 | 病院会計準則及び医療法人会計基準 |
3 | 介護老人保健施設会計・経理準則及び介護医療院会計・経理準則 |
4 | 指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則 |
5 | NPO法人会計基準 |
6 | 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 |
7 | その他(企業会計原則、公益法人会計基準等) |
(経営情報報告事項)事業所又は施設の収益及び費用の内容の科目
※は任意記載事項とのことです。
▶ 事業収益
No. | 科目名 | 内訳 | 内訳の科目名 |
---|---|---|---|
(1) | 介護事業収益 | ||
① | うち施設介護料収益 ※ | ||
② | うち居宅介護料収益 ※ | ||
③ | うち居宅介護支援介護料収益 ※ | ||
④ | うち保険外収益 ※ |
▶ 事業費用
No. | 科目名 | 内訳 | 内訳の科目名 | 細目 | 細目の科目名 |
---|---|---|---|---|---|
(2) | 介護事業費用 | ||||
① | うち給与費 | ||||
ア) | うち給与 | ||||
イ) | うち役員報酬 ※ | ||||
ウ) | うち退職給与引当金繰入 ※ | ||||
エ) | うち法定福利費 ※ | ||||
② | うち業務委託費 | ||||
ア) | うち給食委託費 ※ | ||||
③ | うち減価償却費 | ||||
④ | うち水道光熱費 | ||||
⑤ | うちその他費用 | ||||
ア) | うち材料費 ※ ⅰ)うち給食材料費 ※ | ||||
イ) | うち研修費※ | ||||
ウ) | うち本部費 ※ | ||||
エ) | うち車両費 ※ | ||||
オ) | うち控除対象外消費税等負担額 ※ |
▶ 事業外収益・費用 特別収益・費用 法人税等
No. | 科目名 | 内訳 | 内訳の科目名 |
---|---|---|---|
(1) | 事業外収益※ | ||
① | うち受取利息配当金 ※ | ||
② | うち運営費補助金収益 ※ | ||
③ | うち施設整備補助金収益 ※ | ||
④ | うち寄付金※ | ||
(4) | 事業外費用 ※ | ||
① | うち借入金利息 ※ | ||
(5) | 特別収益 ※ | ||
(6) | 特別費用 ※ | ||
(7) | 法人税、住民税及び事業税負担額 ※ |
介護サービス事業者経営情報の報告制度に関する通知の内容について
マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。