社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第三号第一様式をご参考に記載しておきます。
(e-gov 法令検索より)
法人単位貸借対照表
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
法人単位貸借対照表
令和 年 月 日 現在
(単位:円)
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||||
| 当年 度末 |
前年 度末 |
増減 | 当年 度末 |
前年 度末 |
増減 | ||
| 流動資産 | 流動負債 | ||||||
| 現金預金 | 短期運営資金借入金 | ||||||
| 有価証券 | 事業未払金 | ||||||
| 事業未収金 | その他の未払金 | ||||||
| 未収金 | 支払手形 | ||||||
| 未収補助金 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | ||||||
| 未収収益 | 役員等短期借入金 | ||||||
| 受取手形 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | ||||||
| 貯蔵品 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | ||||||
| 医薬品 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | ||||||
| 診療・療養費等材料 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | ||||||
| 給食用材料 | 1年以内返済予定リース債務 | ||||||
| 商品・製品 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | ||||||
| 仕掛品 | 1年以内支払予定長期未払金 | ||||||
| 原材料 | 未払費用 | ||||||
| 立替金 | 預り金 | ||||||
| 前払金 | 職員預り金 | ||||||
| 前払費用 | 前受金 | ||||||
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 前受収益 | ||||||
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 仮受金 | ||||||
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 賞与引当金 | ||||||
| 短期貸付金 | その他の流動負債 | ||||||
| 仮払金 | |||||||
| その他の流動資産 | |||||||
| 貸倒引当金 | △××× | △××× | |||||
| 徴収不能引当金 | △××× | △××× | |||||
| 固定資産 | 固定負債 | ||||||
| 基本財産 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | ||||||
| 土地 | 設備資金借入金 | ||||||
| 建物 | 社会福祉連携推進業務長期運営 資金借入金 | ||||||
| 建物減価償却累計額 | △××× | △××× | 長期運営資金借入金 | ||||
| 定期預金 | リース債務 | ||||||
| 投資有価証券 | 役員等長期借入金 | ||||||
| 役員退職慰労引当金 | |||||||
| その他の固定資産 | 退職給付引当金 | ||||||
| 土地 | 長期未払金 | ||||||
| 建物 | 長期預り金 | ||||||
| 構築物 | 退職共済預り金 | ||||||
| 機械及び装置 | その他の固定負債 | ||||||
| 車輌運搬具 | |||||||
| 器具及び備品 | 負債の部合計 | ||||||
| 建設仮勘定 | 純 資 産 の 部 | ||||||
| 有形リース資産 | 基本金 | ||||||
| (何)減価償却累計額 | △××× | △××× | 国庫補助金等特別積立金 | ||||
| 権利 | その他の積立金 | ||||||
| ソフトウェア | (何)積立金 | ||||||
| 無形リース資産 | 次期繰越活動増減差額 | ||||||
| 投資有価証券 | (うち当期活動増減差額) | ||||||
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | |||||||
| 長期貸付金 | |||||||
| 退職給付引当資産 | |||||||
| 長期預り金積立資産 | |||||||
| 退職共済事業管理資産 | |||||||
| (何)積立資産 | |||||||
| 差入保証金 | |||||||
| 長期前払費用 | |||||||
| その他の固定資産 | |||||||
| 貸倒引当金 | △××× | △××× | |||||
| 徴収不能引当金 | △××× | △××× | |||||
| 純資産の部合計 | |||||||
| 資産の部合計 | 負債及び純資産の部合計 | ||||||
計算書類の様式
社会福祉法人会計基準の計算書類の様式を参考に記載しています(e-gov 法令検索)
| 区 分 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 |
| 法人単位 | 第一号第一様式 | 第二号第一様式 | 第三号第一様式 |
| 事業別内訳書 | 第一号第二様式 | 第二号第二様式 | 第三号第二様式 |
| 拠点別内訳書 | 第一号第三様式 | 第ニ号第三様式 | 第三号第三様式 |
| 拠点区分 | 第一号第四様式 | 第二号第四様式 | 第三号第四様式 |
計算書類の勘定科目説明
社会福祉法人会計基準に示されている勘定科目の説明です。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
ホームページの各記事や事務所サービスのご案内
よく読まれている人気の記事(カテゴリー別)
- 社会福祉法人・企業主導型保育事業の質問と回答はこちら
- 社会福祉法人の役員(理事・監事)と評議員に関する手続き・監査指摘事項への対応はこちら
- 社会福祉法人会計で用いる勘定科目を科目ごとに分かりやすく解説はこちら
- 企業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準の解説はこちら
- 有料動画で学ぶ福祉の会計や経営はこちら
マツオカ会計事務所作成の書籍・動画・規程
20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。
ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。
▶ マツオカ会計事務所が提供する書籍・動画・規程まとめページを見る
出版中の書籍
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
本のご案内の記事一覧
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内①第1巻「資金収支計算書」
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内②第2巻「事業活動計算書」
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内③第3巻「貸借対照表」
毎月開催の「1から学べる社会福祉法人会計 勉強会」が本になりました。
仕事が忙しくて時間を取れないという方のために、勉強会の内容を書き起こしました。
絵本タイプなので、簡単にサクサク読み進めていけます!
ご案内
- 会計を上手く説明したい時に
1から学べる社会福祉法人会計 勉強会 - 「書籍版(絵本のタイプ)」
1から学べる社会福祉法人会計 計算書類3部作 - 「動画版」
1から学べる社会福祉法人会計 勉強会
