社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第一号第二様式をご参考に記載しておきます。
(e-gov 法令検索より)
資金収支内訳表(事業別)
第一号第二様式(第十七条第四項関係)
資金収支内訳表
(自)令和 年 月 日 (至)令和 年 月 日
(単位:円)
勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引 消去 |
法人合計 | ||
事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | ||||||
老人福祉事業収入 | ||||||||
児童福祉事業収入 | ||||||||
保育事業収入 | ||||||||
就労支援事業収入 | ||||||||
障害福祉サービス等事業収入 | ||||||||
生活保護事業収入 | ||||||||
医療事業収入 | ||||||||
退職共済事業収入 | ||||||||
(何)事業収入 | ||||||||
(何)収入 | ||||||||
借入金利息補助金収入 | ||||||||
経常経費寄附金収入 | ||||||||
受取利息配当金収入 | ||||||||
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | ||||||||
その他の収入 | ||||||||
流動資産評価益等による資金増加額 | ||||||||
事業活動収入計(1) | ||||||||
支出 | 人件費支出 | |||||||
事業費支出 | ||||||||
事務費支出 | ||||||||
就労支援事業支出 | ||||||||
授産事業支出 | ||||||||
退職共済事業支出 | ||||||||
(何)支出 | ||||||||
利用者負担軽減額 | ||||||||
支払利息支出 | ||||||||
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | ||||||||
その他の支出 | ||||||||
流動資産評価損等による資金減少額 | ||||||||
事業活動支出計(2) | ||||||||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ||||||||
施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | ||||||
施設整備等寄附金収入 | ||||||||
設備資金借入金収入 | ||||||||
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | ||||||||
固定資産売却収入 | ||||||||
その他の施設整備等による収入 | ||||||||
施設整備等収入計(4) | ||||||||
支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | |||||||
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | ||||||||
固定資産取得支出 | ||||||||
固定資産除却・廃棄支出 | ||||||||
ファイナンス・リース債務の返済支出 | ||||||||
その他の施設整備等による支出 | ||||||||
施設整備等支出計(5) | ||||||||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ||||||||
その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | ||||||
長期運営資金借入金収入 | ||||||||
役員等長期借入金収入 | ||||||||
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | ||||||||
長期貸付金回収収入 | ||||||||
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | ||||||||
投資有価証券売却収入 | ||||||||
積立資産取崩収入 | ||||||||
事業区分間長期借入金収入 | ||||||||
事業区分間長期貸付金回収収入 | ||||||||
事業区分間繰入金収入 | ||||||||
その他の活動による収入 | ||||||||
その他の活動収入計(7) | ||||||||
支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | |||||||
役員等長期借入金元金償還支出 | ||||||||
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | ||||||||
長期貸付金支出 | ||||||||
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | ||||||||
投資有価証券取得支出 | ||||||||
積立資産支出 | ||||||||
事業区分間長期貸付金支出 | ||||||||
事業区分間長期借入金返済支出 | ||||||||
事業区分間繰入金支出 | ||||||||
その他の活動による支出 | ||||||||
その他の活動支出計(8) | ||||||||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ||||||||
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | ||||||||
前期末支払資金残高(11) | ||||||||
当期末支払資金残高(10)+(11) |
計算書類の様式
社会福祉法人会計基準の計算書類の様式を参考に記載しています(e-gov 法令検索)
区 分 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 |
法人単位 | 第一号第一様式 | 第二号第一様式 | 第三号第一様式 |
事業別内訳書 | 第一号第二様式 | 第二号第二様式 | 第三号第二様式 |
拠点別内訳書 | 第一号第三様式 | 第ニ号第三様式 | 第三号第三様式 |
拠点区分 | 第一号第四様式 | 第二号第四様式 | 第三号第四様式 |
計算書類の勘定科目説明
社会福祉法人会計基準に示されている勘定科目の説明です。
本のご案内の記事一覧
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内①第1巻「資金収支計算書」
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内②第2巻「事業活動計算書」
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内③第3巻「貸借対照表」
毎月開催の「1から学べる社会福祉法人会計 勉強会」が本になりました。
仕事が忙しくて時間を取れないという方のために、勉強会の内容を書き起こしました。
絵本タイプなので、簡単にサクサク読み進めていけます!
ご案内
- 会計を上手く説明したい時に
1から学べる社会福祉法人会計 勉強会 - 「書籍版(絵本のタイプ)」
1から学べる社会福祉法人会計 計算書類3部作 - 「動画版」
1から学べる社会福祉法人会計 勉強会