社会福祉連携推進法人 損益計算書 様式
社会福祉連携推進法人会計基準 第二号第一様式
社会福祉連携推進法人会計基準(令和三年厚生労働省令第百七十七号)第二号第一様式をご参考に記載しておきます。
(e-gov 法令検索より)
損益計算書
第二号第一様式(第十九条関係) | |||||
社会福祉連携推進法人名 | |||||
損益計算書 | |||||
(自)令和 年 月 日 (至)令和 年 月 日 | |||||
(単位:円) | |||||
勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | ||
サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
受取会費 | |||
業務収益 | |||||
経常経費寄附金収益 | |||||
その他の収益 | |||||
サービス活動収益計(1) | |||||
費 用 |
人件費 | ||||
事業費 | |||||
事務費 | |||||
減価償却費 | |||||
貸倒損失額 | |||||
貸倒引当金繰入 | |||||
その他の費用 | |||||
サービス活動費用計(2) | |||||
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | |||||
サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
受取利息配当金収益 | |||
有価証券評価益 | |||||
有価証券売却益 | |||||
基本財産評価益 | |||||
投資有価証券評価益 | |||||
投資有価証券売却益 | |||||
積立資産評価益 | |||||
その他のサービス活動外収益 | |||||
サービス活動外収益計(4) | |||||
費 用 |
支払利息 | ||||
有価証券評価損 | |||||
有価証券売却損 | |||||
投資有価証券評価損 | |||||
投資有価証券売却損 | |||||
積立資産評価損 | |||||
その他のサービス活動外費用 | |||||
サービス活動外費用計(5) | |||||
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | |||||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | |||||
特 別 増 減 の 部 |
収 益 |
施設整備等寄附金収益 | |||
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | |||||
固定資産受贈額 | |||||
固定資産売却益 | |||||
その他の特別収益 | |||||
特別収益計(8) | |||||
費 用 |
資産評価損 | ||||
固定資産売却損・処分損 | |||||
災害損失 | |||||
その他の特別損失 | |||||
特別費用計(9) | |||||
特別増減差額(10)=(8)-(9) | |||||
税引前当期活動増減差額(11)=(8)-(9) | |||||
法人税、住民税及び事業税(12) | |||||
法人税等調整額(13) | |||||
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | |||||
純資産増減の部 | 基金 | 前期基金残高(15) | |||
基金受入額(16) | |||||
基金返還額(17) | |||||
当期末基金残高(18)=(15)+(16)-(17) | |||||
代替資産 | 前期代替基金残高(19) | ||||
代替基金計上額(17) | |||||
当期末代替基金残高(20)=(19)+(17) | |||||
積立金 | 前期積立金残高(21) | ||||
積立金取崩額(22) | |||||
積立金積立額(23) | |||||
当期末積立金残高(24)=(21)-(22)+(23) | |||||
次期繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(25) | ||||
当期活動増減差額(14) | |||||
当期末繰越活動増減差額(26)=(25)+(14) | |||||
積立金取崩額(22) | |||||
積立金積立額(23) | |||||
次期繰越活動増減差額(27)=(26)+(22)-(23) | |||||
当期末純資産残高(28)=(18)+(20)+(24)+(27) |
(作成上の留意事項)
本様式の勘定科目については、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。
計算書類の勘定科目説明ページ一覧
(ご注意)社会福祉連携推進法人の勘定科目の説明になります。
計算書類 | 区分① | 区分② | 区分③ |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 資産 | 負債 | 純資産 |
損益計算書 | 収益 | 費用 | |
資金収支明細書(※) | 収入 | 支出 |
計算書類の様式
社会福祉連携推進法人会計基準の計算書類の様式を参考に記載しています(e-gov 法令検索)
区分 | 貸借対照表 | 損益計算書 | 資金収支明細書 |
---|---|---|---|
法人単位 | 第一号様式 | 第二号第一様式 | 別紙2③ |
内訳書 | - | 第二号第二様式 |
マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。