企業主導型保育事業の専門的財務監査
令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われています。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。
こども家庭庁の資料から、専門的財務監査の指摘事項を確認していきます。
専門的財務監査の実施施設数
令和6年8月現在、令和4年度と令和3年度に実施した監査について説明が行われています。
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|
実施施設 | 500施設 | 500施設 |
うち文書指導施設 | 494施設 (98.8%) | 448施設 (89.6%) |
うち口頭指導施設 | 407施設 (81.4%) | 406施設 (81.2%) |
実施施設の選定基準
こども家庭庁の資料によると、専門的財務監査の実施施設の選定は、下のような基準によって選定されています。
•
区分 | 選定基準 |
---|---|
最優先 | 監査実施年度前年における立入調査や完了報告の審査において、助成金の適正な管理・使用の観点で指摘(把握)があった施設を最優先 |
① | 施設選定にあたっては、運営費の助成額が3,000万円以上の施設のうち、過去の立入調査で財務関係の指摘を受けた施設 |
② | ①の助成額の条件に限らず、審査上の問題施設や、内閣府から個別に指示のあった施設について、 追加で選定される可能性がある |
専門的財務監査での指摘事項
指摘事項の内容欄のリンクから、説明ページへ進みます。
NO. | 指摘事項の内容 | 令和4年度 件数 (割合) | 令和3年度 件数 (割合) |
---|---|---|---|
1 | 運営費完了報告の収支決算書に助成対象外の支出が計上されている。 | 375 (75.0%) | 184 (36.8%) |
2 | 現金の管理(現金実査等)が適正でない。 | 264 (52.8%) | 215 (43.0%) |
3 | 発注業務に関する規程または規定が定められていない。 | 224 (44.8%) | 135 (27.0%) |
4 | 保育事業に係る経理規程が設定されていない。内容に不備がある。 | 218 (43.6%) | 106 (21.2%) |
5 | 経費支出の計上額が不明確または誤っている。 | 202 (40.4%) | 173 (34.6%) |
6 | 契約業務に関する規程または規定の内容に不備がある。 | 199 (39.8%) | 97 (19.4%) |
7 | 保育事業の予算に対する実績管理の未実施。予算・実績管理帳表作成に不備がある。 | 165 (33.0%) | 21 (4.2%) |
8 | 親族、役員や関係会社との取引の適正性が確認できない。 | 129 (25.8%) | 99 (19.8%) |
9 | 決算書(貸借対照表や損益計算書)の作成が適正でない。 | 102 (20.4%) | 129 (25.8%) |
10 | 会計責任者および出納職員の任命、設定に不備がある。 | 101 (20.2%) | 87 (17.4%) |
今後、項目ごとの解説を記事していく予定です。
令和4年度 企業主導型保育事業 各監査での指摘事項
社会福祉法人専門 公認会計士・税理士による書籍
本の内容をブログ記事でご紹介しています
事務所スタッフによる本の感想です。(本のタイトルまたは画像をクリックして下さい)
第1巻
資金収支計算書
はじめに | 本が選ばれる3つの理由 |
Amazonのページはこちら(試し読み機能あり)
Amazonの試し読み機能をぜひご活用ください。本の内容を一部ご覧いただくことができます。
第1巻
資金収支計算書
63ページ
1870円
NO. | タイトル | ページ | 価格 |
第1巻 | 資金収支計算書 (第5版) | 58 | 1870円 |
第2巻 | 事業活動計算書(第3版) | 73 | 1925円 |
第3巻 | 貸借対照表 (第3版) | 81 | 1980円 |
第4巻 | 経営組織(理事・監事や理事会・評議員会について) | 57 | 1760円 |
第5巻 | 随意契約 | 45 | 1650円 |
第6巻 | 注記と附属明細書 | 109 | 1980円 |
第7巻 | 社会福祉法人会計簿記の特徴 『大切なのは、1行増えること』 | 52 | 1870円 |
第8巻 | 管理職のための 社会福祉法人会計基準の逐条解説 | 83 | 1980円 |
第9巻 | 利益と増減差額 ~その違いからわかること~ | 47 | 1815円 |
第10巻 | 現金主義と発生主義、実現主義 ~収益と費用を計上するタイミングはいつ?~ | 67 | 1980円 |
マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。