専門的財務監査のポイント㉔ 立入調査の指摘事項 令和4年度 ~企業主導型保育事業~
企業主導型保育事業の専門的財務監査・立入調査
令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われています。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。
今回はこども家庭庁の資料から、立入調査の指摘事項を確認していきます。
立入調査の実施施設数
令和6年8月現在、令和4年度と令和3年度に実施した立入調査について説明が行われています。
区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|
実施施設 | 4,432施設 | 4,147施設 |
うち 保育内容に関する 指摘事項があった施設 | 3,781施設 (85.3%) | 2,676施設 (64.5%) |
実施施設の選定基準
こども家庭庁の資料によると、立入調査の実施施設の選定は、下のような基準によって選定されています。
立入調査の目的
企業主導型保育施設における適正な保育内容及び保育環境の確保のため、公益財団法人児童育成協会において、「企業主導型保育事業指導・監査等基準」に基づき、計画的かつ継続的な立入調査を行い、利用児童の安全確保及び適正な施設運営を図る。
対象施設
児童育成協会の実施対象:3,932施設
・事故のあった施設、通報があった施設の設置主体である企業等が設置した施設
・これまでの審査や指導・監査を踏まえて、状況確認を行う必要がある施設等
児童育成協会から受託事業者の実施対象:500施設
・首都圏、関西圏等で運営を行っている施設など上記15都道府県に所在する施設のうち、過去の立入調査で労務関連の指摘を受けた施設、処遇改善加算を申請している施設から500施設を選定
立入調査での指摘事項
NO. | 職員配置や保育内容に関する文書指摘事項 (具体的な文書指摘事項例) | 令和4年度 件数 (割合) | 令和3年度 件数 (割合) |
---|---|---|---|
1 | 開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること (主たる開所時間において、必要保育従事者の配置基準を満たしていない時間帯がある) | 869 (19.6%) | 379 (9.1%) |
2 | 保育内容及び利用料金等を適切に掲示、提示すること (保育所運営規程や重要事項説明書(兼入園のしおり)に定めがない、利用しようとする者が見やすい場所に掲示さ れていない) | 667 (15.0%) | 1,306 (31.5%) |
3 | 保育計画等を適切に整備すること (指導計画が作成されていない(又は一部内容に不備がある)、年齢に応じた月間個別指導計画が作成されていな い) | 416 (9.4%) | 593 (14.3%) |
4 | 乳幼児の利用開始時に健康診断結果等を確認すること (実施されていない、または受診できていない児童がいる) | 387 (8.7%) | 272 (6.6%) |
5 | マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと (事故防止及び事故発生時の対応に関するマニュアルが作成されていない) | 276 (6.2%) | 398 (9.6%) |
6 | マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと (感染予防対策に関するマニュアルが作成されていない) | 194 (4.4%) | 198 (4.8%) |
7 | 乳幼児の健康診断を適切に実施すること (実施されていない、または受診できていない児童がいる) | 185 (4.2%) | 175 (4.2%) |
8 | 食事の提供は自園調理等により適切に行うこと (土曜日のみ、家庭から弁当を持参させている、家庭からミルクを持参させている) | 160 (3.6%) | 304 (7.3%) |
9 | 非常災害に対する具体的計画(消防計画)の策定、訓練等を適切に実施すること (30人未満の施設で災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容策定されていない、避難消火等の訓練が年に1 回も実施されていない) | 160 (3.6%) | 255 (6.1%) |
10 | アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること (感染予防対策に関するマニュアルが作成されていない) | 150 (3.4%) | 156 (3.5%) |
企業主導型保育事業 各監査での指摘事項 令和4年度~令和5年度
下のリンクから指摘事項のページに進みます。

企業主導型保育事業者向けサービス
マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。