専門的財務監査のポイント㉕ 午睡時抜き打ち調査の指摘事項 令和4年度 ~企業主導型保育事業~
企業主導型保育事業の専門的財務監査・午睡時抜き打ち調査
令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われています。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。
今回はこども家庭庁の資料から、立入調査の指摘事項を確認していきます。
立入調査の実施施設数
令和6年8月現在、令和4年度と令和3年度に実施した立入調査について説明が行われています。
区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|
実施施設 | 604施設 | 600施設 |
うち 文書指導施設数 | 126施設 (20.9%) | 24施設 (4.0%) |
うち 口頭指導施設数 | 446施設 (78.0%) | 48施設 (8.0%) |
※令和3年度は、600施設のうち、リモート監査が523施設、実施された。
実施施設の選定基準
こども家庭庁の資料によると、午睡時抜き打ち調査の実施施設の選定は、下のような基準によって選定されています。
午睡時抜き打ち調査の目的
公益財団法人児童育成協会において、企業主導型保育施設における乳幼児の安全確保の観点から、午睡時の職員配置状況や施設における午睡状況等の確認及び必要な指導を実施する。
対象施設
0歳児・1歳児の利用数が3人以上の施設、保育士比率が100%未満の施設を対象とし、
次の施設を優先的に実施した。
・令和3年度の立入調査(リモート監査を含む)において、多くの指摘があった施設
・令和3年度に事故報告や情報提供、通報があった施設等、協会が必要と認めた施設
午睡時抜き打ち調査での指摘事項
NO. | 具体的な指摘事項 | 令和4年度 件数 (割合) | 令和3年度 件数 (割合) |
---|---|---|---|
1 | 午睡室の設備等の危険防止・安全対策がとられていない。 | 241 (39.9%) | 20 (3.3%) |
2 | 午睡時において保育室の室内温度、及び湿度が適切に行われていない。 | 142 (23.5%) | 0 (ー) |
3 | 掛物(布団、タオルケット等)シーツの配慮が適切に行われていない。 | 116 (19.2%) | 18 (3.0%) |
4 | 午睡時の利用児童同士の間隔が十分に確保されていない。 | 105 (17.4%) | 27 (4.5%) |
5 | 午睡室の明るさが十分確保されていない。 | 102 (16.9%) | 12 (2.0%) |
6 | うつぶせ寝の児童が見られた。 | 72 (11.9%) | 16 (2.7%) |
7 | 午睡時の注意喚起のミニポスターが午睡室に貼られていない。 | 64 (10.6%) | 0 (ー) |
8 | 午睡時に必要な保育従事者数が確保されていない。 | 53 (8.8%) | 11 (1.8%) |
9 | 外部からの侵入防止に対する安全対策がとられていない。 | 40 (6.6%) | 11 (1.8%) |
10 | 午睡時の状況をチェック表等で確認し、記録していない。 | 40 (6.6%) | 25 (4.2%) |
令和4年度 企業主導型保育事業 各監査での指摘事項
社会福祉法人専門 公認会計士・税理士による書籍
本の内容をブログ記事でご紹介しています
事務所スタッフによる本の感想です。(本のタイトルまたは画像をクリックして下さい)
第1巻
資金収支計算書
はじめに | 本が選ばれる3つの理由 |
Amazonのページはこちら(試し読み機能あり)
Amazonの試し読み機能をぜひご活用ください。本の内容を一部ご覧いただくことができます。
第1巻
資金収支計算書
63ページ
1870円
NO. | タイトル | ページ | 価格 |
第1巻 | 資金収支計算書 (第5版) | 58 | 1870円 |
第2巻 | 事業活動計算書(第3版) | 73 | 1925円 |
第3巻 | 貸借対照表 (第3版) | 81 | 1980円 |
第4巻 | 経営組織(理事・監事や理事会・評議員会について) | 57 | 1760円 |
第5巻 | 随意契約 | 45 | 1650円 |
第6巻 | 注記と附属明細書 | 109 | 1980円 |
第7巻 | 社会福祉法人会計簿記の特徴 『大切なのは、1行増えること』 | 52 | 1870円 |
第8巻 | 管理職のための 社会福祉法人会計基準の逐条解説 | 83 | 1980円 |
第9巻 | 利益と増減差額 ~その違いからわかること~ | 47 | 1815円 |
第10巻 | 現金主義と発生主義、実現主義 ~収益と費用を計上するタイミングはいつ?~ | 67 | 1980円 |
マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。