事業活動内訳表 様式
社会福祉法人会計基準 第二号第二様式
社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第二号第二様式をご参考に記載しておきます。
(e-gov 法令検索より)
事業活動内訳表(事業別)
第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
事業活動内訳表
(自)令和 年 月 日 (至)令和 年 月 日
(単位:円)
勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | ||
サービス活動増減の部 | 収益 |
介護保険事業収益 |
||||||
サービス活動収益計(1) | ||||||||
費用 | 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 退職共済事業費用 (何)費用 利用者負担軽減額 減価償却費 |
|||||||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | △××× | △××× | △××× | △××× | △××× | |||
貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 |
||||||||
サービス活動費用計(2) | ||||||||
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ||||||||
サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 基本財産評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 |
||||||
サービス活動外収益計(4) | ||||||||
費用 | 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 基本財産評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 |
|||||||
サービス活動外費用計(5) | ||||||||
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | ||||||||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | ||||||||
特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 |
||||||
特別収益計(8) | ||||||||
費用 | 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 |
|||||||
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △××× | △××× | △××× | △××× | △××× | |||
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 |
||||||||
特別費用計(9) | ||||||||
特別増減差額(10)=(8)-(9) | ||||||||
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | ||||||||
繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | |||||||
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | ||||||||
基本金取崩額(14) | ||||||||
その他の積立金取崩額(15) | ||||||||
その他の積立金積立額(16) | ||||||||
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |
計算書類の様式
社会福祉法人会計基準の計算書類の様式を参考に記載しています(e-gov 法令検索)
区 分 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 |
法人単位 | 第一号第一様式 | 第二号第一様式 | 第三号第一様式 |
事業別内訳書 | 第一号第二様式 | 第二号第二様式 | 第三号第二様式 |
拠点別内訳書 | 第一号第三様式 | 第ニ号第三様式 | 第三号第三様式 |
拠点区分 | 第一号第四様式 | 第二号第四様式 | 第三号第四様式 |
計算書類の勘定科目説明
社会福祉法人会計基準に示されている勘定科目の説明です。
マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
